Трейд ин сотовых телефонов
Условия приема телефонов на обмен (Трейд-Ин)
Хотите купить смартфон дешевле?
Модельный ряд мобильных устройств постоянно обновляется. То, что вчера было новинкой, сегодня может показаться устаревшим.
Как работает обмен телефона в зачёт
- Приносите старый телефон в наш магазин.
- После диагностики наш менеджер называет его стоимость.
- Выбираете новую модель и платите только разницу цен.
Плюсы Trade-in
- Не нужно самостоятельно искать покупателя на старое устройство.
- Не нужно долго копить на новый смартфон: сдали старый, доплатили разницу, получили новинку.
- Полная безопасность сделки.
- Для участия в программе “Трейд-Ин” потребуется только ваше удостоверение личности.
Что принимаем:
Модель старого телефона | Стоимость в зачет нового* |
---|---|
iPhone SE 16gb | 3000 |
iPhone SE 32Gb | 4500 |
iPhone SE 64Gb | 6500 |
iPhone SE 128Gb | 8000 |
iPhone 6 16Gb | 1000 |
iPhone 6 32Gb | 1000 |
iPhone 6 64Gb | 2000 |
iPhone 6 128Gb | 2000 |
iPhone 6 Plus 16Gb | 1000 |
iPhone 6 Plus 64Gb | 2000 |
iPhone 6 Plus 128Gb | 2000 |
iPhone 6s 16Gb | 7000 |
iPhone 6s 32Gb | 8000 |
iPhone 6s 64Gb | 8500 |
iPhone 6s 128Gb | 9000 |
iPhone 6s Plus 16Gb | 6000 |
iPhone 6s Plus 32Gb | 8000 |
iPhone 6s Plus 64Gb | 9000 |
iPhone 6s Plus 128Gb | 10000 |
iPhone 7 32Gb | 10000 |
iPhone 7 128Gb | 12500 |
iPhone 7 256Gb | 14000 |
iPhone 7 Plus 32Gb | 12000 |
iPhone 7 Plus 128Gb | 15000 |
iPhone 7 Plus 256Gb | 16000 |
iPhone 8 64Gb | 19000 |
iPhone 8 128Gb | 20000 |
iPhone 8 256Gb | 22000 |
iPhone 8 Plus 64Gb | 24000 |
iPhone 8 Plus 128Gb | 25000 |
iPhone 8 Plus 256Gb | 26000 |
iPhone X 64Gb | 30000 |
iPhone X 256Gb | 34000 |
iPhone XS 64Gb | 33000 |
iPhone XS 256Gb | 38000 |
iPhone XS 512Gb | 40000 |
iPhone XS Max 64Gb | 39000 |
iPhone XS Max 256Gb | 41000 |
iPhone XS Max 512Gb | 43000 |
iPhone XR 64gb | 25000 |
iPhone XR 128gb | 28000 |
iPhone XR 256gb | 31000 |
iPhone 11 64gb | 35000 |
iPhone 11 128gb | 39000 |
iPhone 11 256gb | 44000 |
iPhone 11 Pro 64gb | 50000 |
iPhone 11 Pro 256gb | 57000 |
iPhone 11 Pro 512gb | 65000 |
iPhone 11 Pro Max 64gb | 56000 |
iPhone 11 Pro Max 256gb | 65000 |
iPhone 11 Pro Max 512gb | 74000 |
Samsung Galaxy S7 | 3500 |
Samsung Galaxy S7 edge | 4000 |
Samsung Galaxy S8 | 11000 |
Samsung Galaxy S8+ | 12000 |
Samsung Galaxy Note 8 | 14000 |
Samsung Galaxy S9 | 15000 |
Samsung Galaxy S9+ | 16500 |
Samsung Galaxy Note 9 | 18000 |
Samsung Galaxy S10e | 16000 |
Samsung Galaxy S10 | 24000 |
Samsung Galaxy S10+ | 26000 |
Samsung Galaxy Note 10 | 28000 |
Samsung Galaxy Note 10+ | 32000 |
Техника компании Samsung в трейд-ин принимается только с отметкой о прохождении сертификации ЕАС (РСТ).
Стоимость может быть уменьшена на усмотрение менеджера при наличии неустранимых дефектов не влияющих на функционал устройства.
У нас можно купить старые модели
По этой ссылке можно посмотреть, какие смартфоны мы уже приняли и продаем.
Часто задаваемые вопросы
На этой странице указаны цены. Допустим, у меня телефон, который вы оцениваете здесь в 20 000. Это значит, что я получу именно такую скидку?
Мы указываем максимальную скидку. Окончательная стоимость устанавливается после осмотра и диагностики.
Если я принесу два старых смартфона, суммируется ли скидка на новый?
Нет, по программе вы можете купить одно устройство с вычетом стоимости за один телефон.
Примете ли телефон с царапиной на корпусе?
Если повреждение не влияет на работу устройства, то да. Но цена его будет уменьшена.